| 令和8年6月29日(月) コウライグリーン 雨 参加者 10名 |
| 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンデ | ネット | ランク | 次回ハンデ |
| 棗田 純 | 29 | 28 | 57 | 5 | 52 | 1 | 3 |
| 山崎 雅治 | 27 | 29 | 56 | 0 | 56 | 2 | 0 |
| 大力 俊弘 | 30 | 30 | 60 | 3 | 57 | 3 | 3 |
| 大嶋 征之助 | 33 | 37 | 70 | 10 | 60 | 4 | 10 |
| 齊藤 宏二 | 32 | 29 | 61 | 0 | 61 | 5 | 0 |
| 菅波 哲郎 | 37 | 35 | 72 | 11 | 61 | 6 | 11 |
| 田中 暎章 | 33 | 39 | 72 | 10 | 62 | 7 | 10 |
| 今井 紀久子 | 38 | 43 | 81 | 18 | 63 | 8 | 18 |
| 佐藤 広美 | 42 | 40 | 82 | 18 | 64 | 9 | 18 |
| 池羽 幸雄 | 40 | 35 | 75 | 9 | 66 | 10 | 9 |
| 優 勝 |
| 棗田 純 |
| 準優勝 |
| 山崎 雅治 |
| 3位 |
| 大力 俊弘 |
| ブービー |
| 佐藤 広美 |
| ベスグロ |
| 山崎 雅治 |
| ニアピン |
| 大嶋 征之助 |
| 大力 俊弘 |
| 10位 |
| ホールインワン |