:
  
    
      
        
          | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンデ | ネット | ランク | 次回ハンデ | 
        
          | 山ア 雅治 | 24 | 25 | 49 | 0 | 49 | 1 | 0 | 
        
          | 佐々木 優一 | 26 | 28 | 54 | 4 | 50 | 2 | 2 | 
        
          | 伊藤 浩 | 30 | 32 | 62 | 9 | 53 | 3 | 7 | 
        
          | 齋藤 宏二 | 28 | 26 | 54 | 0 | 54 | 4 | 0 | 
        
          | 小山 ゆかり | 34 | 36 | 70 | 14 | 56 | 5 | 14 | 
        
          | 丹野 聰雄 | 32 | 31 | 63 | 6 | 57 | 6 | 6 | 
        
          | 池羽 幸雄 | 33 | 33 | 66 | 7 | 59 | 7 | 7 | 
        
          | 伊藤 幸雄 | 30 | 31 | 61 | 1 | 60 | 8 | 1 | 
        
          | 中村 憲司 | 38 | 32 | 70 | 10 | 60 | 9 | 10 | 
        
          | 野瀬 実 | 35 | 34 | 69 | 4 | 65 | 10 | 4 | 
        
          | 松田 精二 | 38 | 35 | 73 | 8 | 65 | 11 | 8 | 
        
          | 三浦 清孝 | 41 | 35 | 76 | 8 | 68 | 12 | 8 | 
        
          | 望月 享一 | 37 | 32 | 69 | 0 | 69 | 13 | 12 | 
        
          | 今井 紀久子 | 40 | 47 | 87 | 18 | 69 | 14 | 18 | 
      
    
   
 
  
    
      
        
          | 令和5年7月13日(木) コウライグリーン はれ 参加者 14名 | 
      
    
   
 
白井ゴルフコンペ成績
  
    
      
        
          | 優  勝 | 
        
          | 山ア 雅治 | 
        
          |  | 
        
          | 準優勝 | 
        
          | 佐々木 優一 | 
        
          |  | 
        
          | 3位 | 
        
          | 伊藤 浩 | 
        
          |  | 
        
          |  | 
        
          | レディース優勝 | 
        
          |  | 
        
          | ベスグロ賞 | 
        
          | 山ア 雅治 | 
        
          |  | 
        
          | ニアピン賞 | 
        
          | 山ア 雅治 | 
        
          | 齋藤 宏二 | 
        
          | 飛び賞 10位 | 
        
          |  | 
        
          | ブービー賞 | 
        
          | 望月 享一 | 
        
          |  | 
        
          | ホールインワン賞 | 
        
          |  |