| 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンデ | ネット | ランク | 次回ハンデ | 
| 大川原 秀樹 | 30 | 28 | 58 | 5 | 53 | 1 | 4 | 
| 野瀬 実 | 31 | 32 | 63 | 6 | 57 | 2 | 6 | 
| 小川 誠一 | 32 | 36 | 68 | 11 | 57 | 3 | 11 | 
| 丹野 聰雄 | 31 | 35 | 66 | 6 | 60 | 4 | 6 | 
| 菅原 義久 | 41 | 40 | 81 | 18 | 63 | 5 | 18 | 
| 田中 暎章 | 38 | 32 | 70 | 6 | 64 | 6 | 6 | 
| 松田 精二 | 47 | 39 | 86 | 10 | 76 | 7 | 10 | 
| 令和5年12月1日(金) コウライグリーン はれ 参加者 7名 | 
| 優 勝 | 
| 大川原 秀樹 | 
| 準優勝 | 
| 野瀬 実 | 
| 3位 | 
| 小川 誠一 | 
| レディース優勝 | 
| ベスグロ賞 | 
| ニアピン賞 | 
| 丹野 聰雄 | 
| 大川原 秀樹 | 
| 飛び賞 10位 | 
| ブービー賞 | 
| 田中 暎章 | 
| ホールインワン賞 |