31年2月7日(木) コウライグリーン 晴 参加者 23名   
氏名 アウト イン グロス ハンデ ネット ランク 次回ハンデ
小川 誠一 29 26 55 8 47 1 4
神成 敏彦 38 32 70 21 49 2 16
永友 久雄 34 31 65 15 50 3 11
田中 暎章 29 30 59 8 51 4 6
渡辺 克己 37 33 70 18 52 5 15
中村 憲司 36 36 72 20 52 6 17
梅橋 一正 29 29 58 5 53 7 4
石井 五郎 31 32 63 10 53 8 8
花島 孝三 34 29 63 9 54 9 8
桜井 絹代 40 37 77 23 54 10 20
鹿野 康好 32 29 61 6 55 11 5
竹田 功 34 37 71 16 55 12 14
高橋 進 34 35 69 13 56 13 12
血矢 行男 37 42 79 22 57 14 21
伏見 貞雄 35 31 66 8 58 15 8
斉藤 真利子 39 36 75 17 58 16 16
倉石 文彰 36 35 71 12 59 17 12
池羽 幸雄 34 34 68 8 60 18 9
丹野 聰雄 34 38 72 11 61 19 12
大橋 篤 36 34 70 8 62 20 10
山本 清 41 41 82 20 62 21 21
芦田 渉 40 37 77 12 65 22 15
磯野 秀夫 35 36 71 0 71 23 13
コンペ一覧
最新情報
:
白井ゴルフコンペ成績
 優  勝
小川 誠一
 準優勝
神成 敏彦
 3位
永友 久雄
 ブービー
芦田 渉
 ベスグロ
小川 誠一
 ニアピン
竹田 功
石井 五郎