| 令和3年2月17日(火) コウライグリーン 晴 参加者 6名 |
| 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンデ | ネット | ランク | 次回ハンデ |
| 齊藤 宏二 | 29 | 32 | 61 | 5 | 56 | 1 | 5 |
| 池羽 幸雄 | 32 | 34 | 66 | 8 | 58 | 2 | 8 |
| 山尾 憲司 | 39 | 40 | 79 | 0 | 79 | 3 | 18 |
| 共田 福永 | 44 | 44 | 88 | 0 | 88 | 4 | 18 |
| 佐藤 広美 | 46 | 49 | 95 | 0 | 95 | 5 | 18 |
| 平良 有三 | 49 | 52 | 101 | 0 | 101 | 6 | 18 |
| 優 勝 |
| 齊藤 宏二 |
| 準優勝 |
| 池羽 幸雄 |
| 3位 |
| 山尾 憲司 |
| レディース優勝 |
| ベスグロ賞 |
| ニアピン賞 |
| 池羽 幸雄 |
| 齊藤 宏二 |
| 飛び賞10位 |
| ブービー賞 |
| 佐藤 広美 |
| ホールインワン賞 |