26年2月28日(金) コウライグリーン 晴れ 参加者 22名   
氏名 アウト イン グロス ハンデ ネット ランク 次回ハンデ
林 隆男 27 33 60 9 51 1 6
森 豊 31 31 62 8 54 2 7
川本 憲一 36 34 70 16 54 3 14
岡部 清 33 33 66 11 55 4 10
池羽 幸雄 34 32 66 11 55 4 10
篁 龍之 31 36 67 12 55 6 11
鹿野 康好 34 31 65 9 56 7 8
大屋 勉 34 34 68 12 56 8 11
伴 昇一 37 36 73 17 56 9 16
鈴木 眞廣 29 33 62 5 57 10 5
斉藤 真利子 35 38 73 13 60 11 14
野瀬 実 30 35 65 4 61 12 6
荻原 忠男 37 42 79 18 61 13 19
片岡 修 36 32 68 6 62 14 8
藤井 孝洋 36 35 71 9 62 15 11
倉石 文彰 39 37 76 14 62 16 15
岡崎 徹 40 37 77 15 62 17 16
桜井 絹代 41 36 77 12 65 18 15
立石 秀水 41 39 80 12 68 19 16
白石 隆 38 31 69 0 69 20 12
首藤 彰良 34 37 71 0 71 21 12
北本 順一 42 32 74 0 74 22 16
 優  勝
林 隆男
 2位
森 豊か
 3位
川本 憲一
 ブービー
首藤 彰良
 ベスグロ
林 隆男
 ニアピン
林 隆男
首藤 彰良
コンペ一覧
最新情報
:
白井ゴルフコンペ成績