令和2年7月3日(金) コウライグリーン 晴 参加者 18名   
氏名 アウト イン グロス ハンデ ネット ランク 次回ハンデ
小川 誠一 31 28 59 11 48 1 7
桜井 絹代 38 35 73 24 49 2 19
齊藤 宏二 29 28 57 7 50 3 4
大川原 秀樹 29 26 55 4 51 4 2
岡崎 徹 28 30 58 7 51 5 5
岡田 英次 31 28 59 8 51 6 6
中村 憲司 35 31 66 13 53 7 11
丹野 聡雄 31 30 61 7 54 8 6
山藤 穆 38 35 73 19 54 9 17
田口 聡 36 35 71 16 55 10 14
齊藤 真利子 35 36 71 15 56 11 14
野瀬 実 32 31 63 5 58 12 6
吉岡 彰 33 33 66 6 60 13 7
池羽 幸雄 33 36 69 7 62 14 9
森 豊 37 36 73 11 62 15 13
永友 久雄 35 45 80 16 64 16 18
長木 浩二 37 38 75 0 75 17 16
岡崎 篤 38 50 88 0 88 18 27
コンペ一覧
最新情報
:
白井ゴルフコンペ成績
 優  勝
小川 誠一
 
 準優勝
桜井 絹代
3位
齊藤 宏二
 
 ブービー
長木 浩二
 ベスグロ
大川原 秀樹
 ニアピン
永友 久雄
齊藤 真利子
ホールインワン