令和2年4月3日(金) コウライグリーン 晴 参加者 18名   
氏名 アウト イン グロス ハンデ ネット ランク 次回ハンデ
吉岡 彰 29 31 60 10 50 1 7
小川 誠一 32 27 59 8 51 2 6
永友 久雄 33 31 64 13 51 3 10
長峰 健太 35 39 74 23 51 4 19
増沢 寛 32 33 65 13 52 5 10
野瀬 実 30 32 62 9 53 6 7
丹野 聰雄 32 35 67 12 55 7 11
梅橋 一正 31 26 57 1 56 8 1
加藤 昭之 39 34 73 14 59 9 14
武田 功 36 39 75 16 59 10 16
伴 昇一 37 37 74 14 60 11 15
中村 憲司 36 40 76 16 60 12 16
山藤 穆 47 35 82 21 61 13 21
長峰 隆太 34 44 78 15 63 14 17
齊藤 真利子 40 40 80 17 63 15 18
田口 聡 42 37 79 15 64 16 17
山ア 雅治 30 35 65 0 65 17 8
大隅 直樹 38 43 81 0 81 18 21
コンペ一覧
最新情報
:
白井ゴルフコンペ成績
 優  勝
吉岡 彰
 準優勝
小川 誠一
 3位
永友 久雄
 ブービー
山ア 雅治
 ベスグロ
梅橋 一正
 ニアピン
梅橋 一正
永友 久雄
ホールインワン