令和2年2月7日(金) コウライグリーン 晴 参加者 10名   
氏名 アウト イン グロス ハンデ ネット ランク 次回ハンデ
八木 初美 43 46 89 35 54 1 31
梅橋 一正 30 28 58 2 56 2 2
池羽 幸雄 34 30 64 8 56 3 8
加藤 昭之 34 36 70 14 56 4 13
斉藤 真利子 40 35 75 17 58 5 16
安達 富士夫 37 34 71 12 59 6 12
丹野 聰雄 35 36 71 11 60 7 12
桜井 絹代 45 40 85 19 66 8 21
洞口 哲次 39 37 76 8 68 9 12
永友 久雄 42 43 85 17 68 10 20
コンペ一覧
最新情報
:
白井ゴルフコンペ成績
 優  勝
八木 初美
 準優勝
梅橋 一正
 3位
池羽 幸雄
 ブービー
洞口 哲次
 ベスグロ
梅橋 一正
 ニアピン
八木 初美
丹野 聰雄 
ホールインワン