コンペ一覧
最新情報
:
 令和2年10月2日(金) コウライグリーン 晴 参加者 21名   
氏名 アウト イン グロス ハンデ ネット ランク 次回ハンデ
宮城 高安 31 33 64 12 52 1 10
森 豊 31 33 64 10 54 2 9
山ア 雅治 27 28 55 0 55 3 0
齊藤 宏二 27 30 57 2 55 4 2
田中 暎章 28 30 58 3 55 5 3
石井 正利 29 33 62 7 55 6 7
吉岡 彰 34 28 62 6 56 7 6
池羽 幸雄 30 32 62 6 56 8 6
野瀬 実 28 32 60 3 57 9 3
鹿野 康好 32 34 66 9 57 10 9
安達 富士夫 35 34 69 12 57 11 12
内藤 信幸 32 39 71 14 57 12 14
岡崎 徹 33 30 63 5 58 13 5
増沢 寛 33 31 64 6 58 14 6
松下 高広 32 35 67 9 58 15 9
入川 久雄 42 34 76 17 59 16 17
丹野 聰雄 33 32 65 4 61 17 4
桜井 絹代 42 41 83 18 65 18 18
中村 憲司 40 35 75 9 66 19 9
斉藤 真利子 38 41 79 11 68 20 11
高橋 清志 40 41 81 9 72 21 9
白井ゴルフコンペ成績
 優  勝
宮城 高安
 準優勝
森 豊
3位
山ア 雅治
 
 レディース優勝
 
 ベスグロ
山ア 雅治
ニアピン
森 豊
田中 暎章
飛び賞10位
鹿野 康好
ブービー
斉藤 真利子
 ホールインワン賞